Emirates Islamic
Amazon Platinum Covered Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- Up to 6%
Card comparison
Compare Amazon Platinum Covered Card from Emirates Islamic, 365 Cashback Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank, Essential Cashback Credit Card from Abu…
Emirates Islamic
Amazon Platinum Covered Card
Abu Dhabi Commercial Bank
365 Cashback Credit Card
Abu Dhabi Commercial Bank
Shukran ADCB Credit Card
Side by side
Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic
365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
Shukran ADCB Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
| Field | Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic | 365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank | Shukran ADCB Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank |
|
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ |
| Salary Transfer Required | Not listed | No | No | No |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID is required; Salary Certificate - Mandatory - Latest salary certificate or proof of income; Passport Copy - Mandatory - Copy of passport; Bank Statements - Last 3 months - Latest 3 months bank statements | Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Bank Statements - Proof of income - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Valid ID - A valid Emirates ID or passport - Official product info indicates ID requirement; Proof of Income - Latest salary certificate or bank statements - Official documents required for eligibility; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0 | Free | Free | Free |
| Joining Fee | Not listed | Not listed | Free | Not listed |
| First Year Annual Fee | Not listed | AED 0• | Not listed | AED 0• |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | 2.99%↓ | 2.99%↓ | 3.35%↑ |
| Interest Rate | Not listed | 3.69%• | 3.69%• | 3.69%• |
| Profit Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 5% |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Not listed | Not listed | Not listed | Cashback - 10% - Existing Fields: 'cashbackRate':'10%'; Welcome Bonus - Up to AED 1,200 - Existing Fields: 'welcomeOffer':'Up to AED 1,200 welcome bonus as Shukrans' |
| Cashback Rate | 6%• | 6%• | 1%↓ | 10%↑ |
| Welcome Bonus | Not listed | Not listed | Not listed | Up to AED 1,200 |
| Welcome Offer | Get up to AED 500 welcome bonus* | AED 365 cashback | n/a | Up to AED 1,200 welcome bonus as Shukrans |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | Not listed | mentioned | Not listed |
| Card Network | Mastercard | Visa | Visa | Visa |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | No | No | No |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | Not listed | AED 15,000↑ | AED 3,000↓ | AED 15,000↑ |
| Apr Or Profit Rate | Not listed | 3.69%• | 3.69%• | 3.69%• |
| Movie Benefit | Up to 2 "Buy 1 Get 1" complimentary movie tickets every month | Buy1-Get1 free movie tickets at VOX Cinemas; Buy1-Get1 free movie tickets at VOX cinemas | Not listed | Buy-One-Get-One free on movie tickets at Reel Cinemas |
| Airport Lounge Visits | 4 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Age Requirement | 18+ | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback | 6% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Payment | Not listed | 5% | 5% | 5% |
| Monthly Fee | Not listed | AED 125• | AED 125• | AED 125• |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Platinum Covered CardCashback · Lounge · Travel
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 5,000 | Not listed | Up to 6% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
365 Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 8,000 | 3.69% | 6% | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
|
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 5,000 | 3.69% | 1% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Shukran ADCB Credit CardCashback · Lounge · Travel
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 8,000 | 3.69% | 10% | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.