Citibank UAE
Citi Ultima Credit Card
- Salary
- AED 36,750
- Fee
- AED 3,000
- Reward
- miles
Card comparison
Compare Citi Ultima Credit Card from Citibank UAE, Etihad Guest Premium Credit Card from Emirates Islamic, Flex Elite Covered Card from Emirates Islamic,…
Citibank UAE
Citi Ultima Credit Card
Emirates Islamic
Etihad Guest Premium Credit Card
Emirates Islamic
Flex Elite Covered Card
Emirates Islamic
Etihad Guest Platinum Credit Card
Side by side
Citi Ultima Credit CardCitibank UAE
Etihad Guest Premium Credit CardEmirates Islamic
Flex Elite Covered CardEmirates Islamic
Etihad Guest Platinum Credit CardEmirates Islamic
| Field | Citi Ultima Credit CardCitibank UAE | Etihad Guest Premium Credit CardEmirates Islamic | Flex Elite Covered CardEmirates Islamic | Etihad Guest Platinum Credit CardEmirates Islamic |
|---|---|---|---|---|
| Rewards | ||||
| Reward details |
|
|
|
|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 36,750↑ | AED 20,000• | AED 15,000• | AED 5,000↓ |
| Required Documents | Not listed |
|
|
|
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 3,000↑ | AED 2,625• | AED 735• | AED 208.95↓ |
| First Year Annual Fee | Not listed | AED 0• | AED 0• | AED 0• |
| Foreign Transaction Fee | 2.99%↑ | 2.34%↓ | 2.34%↓ | 2.34%↓ |
| APR | 42% APR↓ | 44.28% APR↑ | 44.28% APR↑ | 44.28% APR↑ |
| Cash Advance Fee | AED 3↓ | AED 3.15↑ | AED 3.15↑ | AED 3.15↑ |
| Late Payment Fee | AED 230 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Cashback details |
|
|
|
|
| Rewards |
|
|
|
|
| Reward Rate |
|
|
|
|
| Welcome Bonus |
|
|
|
|
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | Yes | mentioned | Unlimited access to 1,200+ lounges worldwide | mentioned |
| Card Network | Mastercard World Elite | Visa | Visa | Visa |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Not listed | Yes | Yes | Yes |
| Islamic | Not listed | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| APR | 42%↓ | 44.28%↑ | 44.28%↑ | 44.28%↑ |
| Monthly purchase rate | 3.5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Movie Benefit | Not listed | Movie Offers | Roxy Cinemas | Movie Offers |
| Card Name | Citi Ultima Credit Card | Etihad Guest Premium Credit Card | Flex Elite Covered Card | Etihad Guest Platinum Credit Card |
| Standard Annual Fee | 3,000%↑ | 2,625%• | 735%• | 208.95%↓ |
| Monthly Retail Cash Rate | 3.5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Overlimit Fee | 249% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Interest Free Period | 21% | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | APR | Cashback* | Rewards | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Citibank UAE | AED 3,000 | AED 36,750 | 42% APR |
| Mastercard World Elite | Details | ||
|
|
Emirates Islamic | AED 2,625 | AED 20,000 | 44.28% APR |
| Visa | Details | ||
|
|
Emirates Islamic | AED 735 | AED 15,000 | 44.28% APR |
| Visa | Details | ||
|
|
Emirates Islamic | AED 208.95 | AED 5,000 | 44.28% APR |
| Visa | Details |
APR means Annualized Percentage Rate: the yearly cost rate used for unpaid card balances. If a bank lists only a monthly retail/cash finance rate, we show monthly rate × 12 as APR. Cashback and rewards usually have caps, eligible categories, and terms.
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.