Abu Dhabi Commercial Bank
Talabat ADCB Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- Free
- Reward
- rewards
Card comparison
Compare Talabat ADCB Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank, Amazon Platinum Covered Card from Emirates Islamic, Platinum Credit Card from Aafaq Islamic…
Abu Dhabi Commercial Bank
Talabat ADCB Credit Card
Emirates Islamic
Amazon Platinum Covered Card
Aafaq Islamic Finance
Platinum Credit Card
Side by side
Talabat ADCB Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic
Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance| Field | Talabat ADCB Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank | Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic | Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance | |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ | AED 5,000↓ |
| Salary Transfer Required | No | Not listed | Not listed | No |
| Required Documents | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Salary proof: latest salary certificate or bank statement; ID proof - Valid Emirates ID or passport - ID proof: Valid Emirates ID or passport; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; talabatMembership - active talabat Membership Account - talabatMembership: active talabat Membership Account; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID is required; Salary Certificate - Mandatory - Latest salary certificate or proof of income; Passport Copy - Mandatory - Copy of passport; Bank Statements - Last 3 months - Latest 3 months bank statements | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - proof of salary: latest bank statements or salary certificate; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - identity proof: valid passport or Emirates ID | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Bank Statements - Proof of income - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | Free | AED 0• | AED 0• | Free |
| Joining Fee | Not listed | Not listed | Not listed | Free |
| Foreign Transaction Fee | 3.35%↑ | Not listed | Not listed | 2.99%↓ |
| Interest Rate | 3.69%↓ | Not listed | 3.99%↑ | 3.69%↓ |
| Profit Rate | 5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Welcome Bonus - Up to AED 750 talabat credit - welcomeOffer: Up to AED 750 talabat credit; Cashback - 35% back on Talabat orders - 35% back on talabat orders; Other Benefits - Unlimited free delivery, lounge access, cashback on booking.com and Cleartrip - Unlimited free delivery, lounge access, cashback on booking.com, discounts on Cleartrip↑ | Not listed | Welcome Bonus - AED 250 - AED 250 Welcome↓ | Not listed |
| Cashback Rate | Not listed | 6%↑ | Not listed | 1%↓ |
| Welcome Bonus | Up to AED 750↑ | Not listed | AED 250↓ | Not listed |
| Welcome Offer | Up to AED 750 talabat credit | Get up to AED 500 welcome bonus* | Not listed | n/a |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | Yes | mentioned |
| Valet Parking | Not listed | Not listed | Yes | Not listed |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Visa |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | Yes | No |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | AED 3,500↑ | Not listed | Not listed | AED 3,000↓ |
| Apr Or Profit Rate | 3.69%• | Not listed | Not listed | 3.69%• |
| Movie Benefit | Not listed | Up to 2 "Buy 1 Get 1" complimentary movie tickets every month | Not listed | Not listed |
| Minimum Payment | 5% | Not listed | 5% | 5% |
| Monthly Fee | AED 125• | Not listed | Not listed | AED 125• |
| Max Indemnity Limit | 200,000 AED• | Not listed | Not listed | 200,000 AED• |
| Top Up Life Limit | 200,000 AED• | Not listed | Not listed | 200,000 AED• |
| Finance Amount | AED 100,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talabat ADCB Credit CardCashback · Lounge · Travel
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 5,000 | 3.69% | rewards | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Amazon Platinum Covered CardCashback · Lounge · Travel
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 5,000 | Not listed | Up to 6% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Platinum Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 8,000 | 3.99% | Not listed | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
|
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 5,000 | 3.69% | 1% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.