- Salary
- AED 5,000
- Fee
- Free
- Reward
- 1%
Card comparison
Essential Cashback Credit Card vs Platinum Credit Card vs U by Emaar Family Credit Card vs Dubai First Low-Rate Credit Card
Compare Essential Cashback Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank, Platinum Credit Card from Aafaq Islamic Finance, U by Emaar Family Credit Card from…
Aafaq Islamic Finance
Platinum Credit Card
- Salary
- AED 8,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- Not listed
Emirates NBD
U by Emaar Family Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- rewards
Dubai First
Dubai First Low-Rate Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- 2.49%
Side by side
Compare key facts
Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance
U by Emaar Family Credit CardEmirates NBD
Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First
Eligibility
Minimum Salary
Salary Transfer Required
Required Documents
Fees and rates
Annual Fee
Joining Fee
Foreign Transaction Fee
Interest Rate
Cashback and rewards
Rewards
Cashback Rate
Welcome Bonus
Welcome Offer
Travel
Airport Lounge Access
Travel Insurance
Valet Parking
Card Network
Card type
Sharia Compliant
Other useful facts
Minimum Credit Limit
Apr Or Profit Rate
Minimum Payment
Monthly Fee
Monthly Fee Including V A T
Monthly Fee Before V A T
Vat Amount
Package Change Fee
| Field | Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance | U by Emaar Family Credit CardEmirates NBD | Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First |
|
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ |
| Salary Transfer Required | No | Not listed | Not listed | Not listed |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Bank Statements - Proof of income - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - proof of salary: latest bank statements or salary certificate; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - identity proof: valid passport or Emirates ID | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Salary Transfer Letter - Proof of income - Salary certificate or salary transfer letter; Passport copy - Proof of identity and residence - A copy of passport | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or bank statement showing salary; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | Free | AED 0• | AED 0• | AED 0• |
| Joining Fee | Free | Not listed | Not listed | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | 2.99% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Interest Rate | 3.69%• | 3.99%↑ | 3.49%• | 2.49%↓ |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Not listed | Welcome Bonus - AED 250 - AED 250 Welcome↑ | Earn up to 5% back on your spends• | Cashback - 1% cashback on balance transfers - Get 1% cashback on 0% interest 3-month balance transfers↓ |
| Cashback Rate | 1%↓ | Not listed | Not listed | 2.49%↑ |
| Welcome Bonus | Not listed | AED 250 | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | n/a | Not listed | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | Yes | Not listed | Yes |
| Travel Insurance | Not listed | Not listed | Yes | Not listed |
| Valet Parking | Not listed | Yes | Not listed | Not listed |
| Card Network | Visa | Mastercard | Visa | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | No | Not listed |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | AED 3,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Apr Or Profit Rate | 3.69% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Payment | 5% | 5% | 5% | Not listed |
| Monthly Fee | AED 125 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Monthly Fee Including V A T | 288.75% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Monthly Fee Before V A T | 275% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Vat Amount | AED 13.75 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Package Change Fee | levied | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
Top Credit Cards to compare
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 5,000 | 3.69% | 1% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Platinum Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 8,000 | 3.99% | Not listed | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
U by Emaar Family Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Emirates NBD | AED 0 | AED 5,000 | 3.49% | rewards | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Dubai First Low-Rate Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Dubai First | AED 0 | AED 5,000 | 2.49% | 2.49% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Comparison table
Select up to four products above.
Check before you apply
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.