Aafaq Islamic Finance
Platinum Credit Card
- Salary
- AED 8,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- Not listed
Card comparison
Compare Platinum Credit Card from Aafaq Islamic Finance, Essential Cashback Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank, RAKBANK Titanium Credit Card from…
Aafaq Islamic Finance
Platinum Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Titanium Credit Card
First Abu Dhabi Bank
Blue FAB Platinum Credit Card by Al-Futtaim
Side by side
Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance
RAKBANK Titanium Credit CardRAKBANK
Blue FAB Platinum Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank
| Field | Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance | RAKBANK Titanium Credit CardRAKBANK | Blue FAB Platinum Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank |
|
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 8,000↑ | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ | AED 8,000↑ |
| Salary Transfer Required | Not listed | No | Not listed | Not listed |
| Required Documents | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - proof of salary: latest bank statements or salary certificate; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - identity proof: valid passport or Emirates ID | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Bank Statements - Proof of income - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID; Proof of income - Latest salary certificate or bank statement - Latest salary certificate or bank statements; Passport copy - Mandatory - A valid passport | Valid Emirates ID - Proof of identity; Salary Certificate or Payslips - Proof of income - Minimum salary AED 8,000; Bank Statements - Latest 3 months bank statements |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0↓ | Free | AED 997.5↑ | AED 0↓ |
| Joining Fee | Not listed | Free | AED 5,000 | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | 2.99%↑ | 2.57%↓ | 2.61%• |
| Interest Rate | 3.99%↑ | 3.69%• | 3.65%• | 0%↓ |
| Late Payment Fee | Not listed | Not listed | AED 241.5 | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Welcome Bonus - AED 250 - AED 250 Welcome | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback Rate | Not listed | 1%↓ | 50%↑ | 9%• |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 41% |
| Welcome Bonus | AED 250 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | Not listed | n/a | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | Yes | mentioned | mentioned | mentioned |
| Travel Insurance | Not listed | Not listed | Not listed | Protection benefits mentioned |
| Valet Parking | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Card Network | Mastercard | Visa | Mastercard | Visa |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | No | Yes | No |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | Not listed | AED 3,000 | Not listed | Not listed |
| Apr Or Profit Rate | Not listed | 3.69% | Not listed | Not listed |
| Minimum Payment | 5% | 5% | 100% | Not listed |
| Cashback Amount | 250% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend | AED 10,000 | Not listed | Not listed | 5000 AED |
| Spend Period Days | 60 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback Credit Time Days | 60% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Tickets Per Month | 4 | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 8,000 | 3.99% | Not listed | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
|
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 5,000 | 3.69% | 1% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Titanium Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 8,000 | 3.65% | up to 50% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Blue FAB Platinum Credit Card by Al-FuttaimCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 0 | AED 8,000 | 0% | Up to 9% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.