- Salary
- Ask bank
- Fee
- AED 500
- Reward
- 5%
Card comparison
Mashreq Cashback Credit Card vs FAB Cashback Credit Card vs LuLu 247 Platinum Credit Card vs RAKBANK World Credit Card
Compare Mashreq Cashback Credit Card from Mashreq, FAB Cashback Credit Card from First Abu Dhabi Bank, LuLu 247 Platinum Credit Card from Emirates NBD,…
First Abu Dhabi Bank
FAB Cashback Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 300
- Reward
- 5%
Emirates NBD
LuLu 247 Platinum Credit Card
- Salary
- AED 12,000
- Fee
- AED 262.5
- Reward
- rewards
RAKBANK
RAKBANK World Credit Card
- Salary
- AED 20,000
- Fee
- AED 250
- Reward
- up to 10%
Side by side
Compare key facts
FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
LuLu 247 Platinum Credit CardEmirates NBD
RAKBANK World Credit CardRAKBANK
Eligibility
Minimum Salary
Required Documents
Fees and rates
Annual Fee
Joining Fee
Foreign Transaction Fee
Interest Rate
Late Payment Fee
Cashback and rewards
Rewards
Cashback Rate
Reward Rate
Welcome Bonus
Welcome Offer
Travel
Airport Lounge Access
Travel Insurance
Card Network
Card type
Sharia Compliant
Other useful facts
Coverage Amount
Max Age At Expiry
Max Age At Entry
Max Loan Tenure
Age At Entry
Age At Expiry
Cashback
Discount
| Field | FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | LuLu 247 Platinum Credit CardEmirates NBD | RAKBANK World Credit CardRAKBANK |
|
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | Not listed | AED 5,000↓ | AED 12,000• | AED 20,000↑ |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Proof of income - Salary certificate or bank statements - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Passport copy - Proof of residency - Valid passport copy | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Proof of income - Salary certificate or bank statements - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Residence proof - Proof of address - Utility bill or tenancy contract; Card - FAB Cashback Credit Card | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - proof of salary; ID Document - Valid Emirates ID or passport - valid Emirates ID or passport; Address proof - Utility bill or tenancy contract - address proof | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Minimum monthly salary AED 20,000; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 500↑ | AED 300• | AED 262.5• | AED 250↓ |
| Joining Fee | Not listed | Not listed | AED 525↓ | AED 5,000↑ |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | Not listed | Not listed | 2.57% |
| Interest Rate | 7.49%↑ | 0%↓ | 3.49%• | 3.65%• |
| Late Payment Fee | Not listed | Not listed | Not listed | AED 241.5 |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback - Up to 5% cashback↓ | Not listed | Up to 7% back - Up to 7% back on your spends↑ | Not listed |
| Cashback Rate | 5%↓ | 5%↓ | Not listed | 10%↑ |
| Reward Rate | Not listed | 41%↑ | 7%↓ | Not listed |
| Welcome Bonus | AED 500 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | AED 500 | Not listed | Welcome offer | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | mentioned |
| Travel Insurance | Not listed | Not listed | Yes | Not listed |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | No | No | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Coverage Amount | AED 2,000,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Age At Expiry | 70 years | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Age At Entry | 64 years | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Loan Tenure | 48 months | Not listed | Not listed | Not listed |
| Age At Entry | 18 years | Not listed | Not listed | Not listed |
| Age At Expiry | 70 years | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback | 5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Discount | Not listed | 40% | Not listed | Not listed |
Compare options
Top Credit Cards to compare
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mashreq | AED 500 | Not listed | 7.49% | 5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
FAB Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 300 | AED 5,000 | 0% | 5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
LuLu 247 Platinum Credit CardCashback · Lounge · Travel
|
Emirates NBD | AED 262.5 | AED 12,000 | 3.49% | rewards | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK World Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 250 | AED 20,000 | 3.65% | up to 10% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Comparison table
Select up to four products above.
Check before you apply
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.