First Abu Dhabi Bank
FAB Z Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- 30%
Card comparison
Compare FAB Z Card from First Abu Dhabi Bank, Dubai First Low-Rate Credit Card from Dubai First, RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card from RAKBANK,…
First Abu Dhabi Bank
FAB Z Card
Dubai First
Dubai First Low-Rate Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
RAKBANK
RAKBANK RED Credit Card
Side by side
FAB Z CardFirst Abu Dhabi Bank
Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
RAKBANK RED Credit CardRAKBANK
| Field | FAB Z CardFirst Abu Dhabi Bank | Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK | RAKBANK RED Credit CardRAKBANK |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000• | AED 5,000• | AED 5,000• | AED 5,000• |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Must be valid and current - A valid Emirates ID; Proof of Income - Latest salary certificate or bank statement - Latest 3 months bank statements; Passport - Valid passport copy - A valid passport | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or bank statement showing salary; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Minimum monthly salary AED 5,000; ID proof - Valid Emirates ID or passport - Valid passport or Emirates ID |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0↓ | AED 0↓ | AED 997.5↑ | AED 997.5↑ |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | Not listed | 2.57%• | 2.57%• |
| Interest Rate | 1.99%↓ | 2.49%• | 3.65%↑ | 3.65%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | Not listed | AED 241.5• | AED 241.5• |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Not listed | Cashback - 1% cashback on balance transfers - Get 1% cashback on 0% interest 3-month balance transfers↓ | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent↑ | cashback - Up to 1.5% cashback on local & international spends - up to 1.5% cashback on local & international spends• |
| Cashback Rate | Not listed | 2.49%↑ | 1%↓ | 1.5%• |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | 1.75% | Not listed |
| Welcome Offer | Not listed | Not listed | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | Yes | mentioned | mentioned |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Not listed | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Balance | 0 | Not listed | AED 25,000 | AED 25,000 |
| Ticket Price | AED 20 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Discount | 20% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Elite | AED 10,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Travel | AED 5,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Z | AED 3,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Monthly Ticket Limit | 8 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback | Not listed | 1% | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB Z CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 0 | AED 5,000 | 1.99% | 30% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Dubai First Low-Rate Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Dubai First | AED 0 | AED 5,000 | 2.49% | 2.49% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK RED Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | up to 1.5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.