First Abu Dhabi Bank
FAB Rewards Active Credit Card
- Salary
- AED 25,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- rewards
Card comparison
Compare FAB Rewards Active Credit Card from First Abu Dhabi Bank, RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card from RAKBANK, RAKBANK World Credit Card…
First Abu Dhabi Bank
FAB Rewards Active Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK World Credit Card
Aafaq Islamic Finance
World Elite Credit Card
Side by side
FAB Rewards Active Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK
RAKBANK World Credit CardRAKBANK
World Elite Credit CardAafaq Islamic Finance
| Field | FAB Rewards Active Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK | RAKBANK World Credit CardRAKBANK | World Elite Credit CardAafaq Islamic Finance |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 25,000↑ | AED 25,000↑ | AED 20,000↓ | AED 20,000↓ |
| Required Documents | Emirates ID - Valid Emirates ID - Emirates ID required; Proof of Income - Proof of income (salary certificate or bank statements) - Proof of income required; Passport - Valid passport - A valid passport; Application - Application form, possibly ADNOC membership ID | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Travel: Minimum monthly salary AED 25,000.; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport; Address proof - Utility bill or tenancy contract - Latest utility bill or tenancy contract | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Minimum monthly salary AED 20,000; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Bank Statements - Proof of income - Latest salary certificate or bank statements; Passport - Proof of residence - Valid passport |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0↓ | AED 1,200↑ | AED 250• | AED 0↓ |
| Joining Fee | Not listed | AED 5,000• | AED 5,000• | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | 2.57%• | 2.57%• | Not listed |
| Interest Rate | 0%↓ | 3.65%• | 3.65%• | 3.99%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 241.5• | AED 241.5• | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | FAB Rewards points - Earn points on daily spending - FAB Rewards points on spending | Not listed | Not listed | Cashback - 1% - cashback rate of 1% |
| Cashback Rate | Not listed | 1%↓ | 10%↑ | 1%↓ |
| Reward Rate | 41% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | Not listed | Get a 20,000 Skywards Miles joining bonus. | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | Yes |
| Valet Parking | Not listed | Not listed | Not listed | Yes |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Not listed |
| Lifestyle | ||||
| Lifestyle Benefits | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Lounge Access | mentioned | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Balance | 0 | AED 25,000 | AED 25,000 | Not listed |
| Min Spend | AED 300 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Discount | AED 100 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Transactions Per Month | 2 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Discount Rate | 20% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Offer Validity | until 30 November 2025 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Luxury Merchant Rewards | 20 FAB Rewards | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB Rewards Active Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 0 | AED 25,000 | 0% | rewards | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 1,200 | AED 25,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK World Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 250 | AED 20,000 | 3.65% | up to 10% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
World Elite Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 20,000 | 3.99% | 1% | Yes | Not listed | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.