First Abu Dhabi Bank
FAB Elite Credit Card
- Salary
- AED 40,000
- Fee
- AED 1,200
- Reward
- rewards
Card comparison
Compare FAB Elite Credit Card from First Abu Dhabi Bank, RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card from RAKBANK, RAKBANK Air Arabia Platinum Credit…
First Abu Dhabi Bank
FAB Elite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
RAKBANK
RAKBANK RED Credit Card
Side by side
FAB Elite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
RAKBANK RED Credit CardRAKBANK
| Field | FAB Elite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK | RAKBANK RED Credit CardRAKBANK |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 40,000↑ | AED 25,000• | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID; Proof of Income - Mandatory - Latest salary certificate or bank statements; Passport - Mandatory - Valid passport | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Travel: Minimum monthly salary AED 25,000.; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport; Address proof - Utility bill or tenancy contract - Latest utility bill or tenancy contract | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Minimum monthly salary AED 5,000; ID proof - Valid Emirates ID or passport - Valid passport or Emirates ID |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 1,200↑ | AED 1,200↑ | AED 997.5↓ | AED 997.5↓ |
| Joining Fee | Not listed | AED 5,000 | Not listed | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | 2.57%• | 2.57%• | 2.57%• |
| Interest Rate | 0%↓ | 3.65%↑ | 3.65%↑ | 3.65%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 241.5• | AED 241.5• | AED 241.5• |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | FAB Rewards - Up to 500,000 FAB Rewards on all your spending↑ | Not listed | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent• | cashback - Up to 1.5% cashback on local & international spends - up to 1.5% cashback on local & international spends↓ |
| Cashback Rate | Not listed | 1%↓ | 1%↓ | 1.5%↑ |
| Reward Rate | 41%↑ | Not listed | 1.75%↓ | Not listed |
| Welcome Offer | Not listed | Get a 20,000 Skywards Miles joining bonus. | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | mentioned |
| Valet Parking | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Lifestyle | ||||
| Concierge | mentioned | Not listed | Not listed | Not listed |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Ticket Price | AED 20 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Discount | 20% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Elite | AED 10,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Travel | AED 5,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Z | AED 3,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Monthly Ticket Limit | 8 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Interest Rate_ A E D | 0.02% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Interest Rate_ U S D | 0.01% | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB Elite Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 1,200 | AED 40,000 | 0% | rewards | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 1,200 | AED 25,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK RED Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | up to 1.5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.