First Abu Dhabi Bank
FAB Cashback Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 300
- Reward
- 5%
Card comparison
Compare FAB Cashback Credit Card from First Abu Dhabi Bank, RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card from RAKBANK, RAKBANK RED Credit Card from RAKBANK,…
First Abu Dhabi Bank
FAB Cashback Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
RAKBANK
RAKBANK RED Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Titanium Credit Card
Side by side
FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
RAKBANK RED Credit CardRAKBANK
RAKBANK Titanium Credit CardRAKBANK
| Field | FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK | RAKBANK RED Credit CardRAKBANK | RAKBANK Titanium Credit CardRAKBANK |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Proof of income - Salary certificate or bank statements - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Residence proof - Proof of address - Utility bill or tenancy contract; Card - FAB Cashback Credit Card | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Minimum monthly salary AED 5,000; ID proof - Valid Emirates ID or passport - Valid passport or Emirates ID | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID; Proof of income - Latest salary certificate or bank statement - Latest salary certificate or bank statements; Passport copy - Mandatory - A valid passport |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 300↓ | AED 997.5↑ | AED 997.5↑ | AED 997.5↑ |
| Joining Fee | Not listed | Not listed | Not listed | AED 5,000 |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | 2.57%• | 2.57%• | 2.57%• |
| Interest Rate | 0%↓ | 3.65%↑ | 3.65%↑ | 3.65%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 241.5• | AED 241.5• | AED 241.5• |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Not listed | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent↑ | cashback - Up to 1.5% cashback on local & international spends - up to 1.5% cashback on local & international spends↓ | Not listed |
| Cashback Rate | 5%• | 1%↓ | 1.5%• | 50%↑ |
| Reward Rate | 41%↑ | 1.75%↓ | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | Not listed | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | mentioned |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Discount | 40% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Discount Per Order | AED 40 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Discount Frequency | 4 times/month | Not listed | Not listed | Not listed |
| Min Order Value | AED 100 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Applicable Card | FAB Cashback Islamic Credit Card | Not listed | Not listed | Not listed |
| Applicable Days | Saturday, Sunday | Not listed | Not listed | Not listed |
| Platform | Talabat app | Not listed | Not listed | Not listed |
| Validity | 31 March 2027 | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 300 | AED 5,000 | 0% | 5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK RED Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | up to 1.5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Titanium Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 8,000 | 3.65% | up to 50% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.