First Abu Dhabi Bank
FAB ADNOC Rewards Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 300
- Reward
- 4.25%
Card comparison
Compare FAB ADNOC Rewards Credit Card from First Abu Dhabi Bank, Switch Cashback Credit Card from Emirates Islamic, U by Emaar Family Credit Card from…
First Abu Dhabi Bank
FAB ADNOC Rewards Credit Card
Emirates Islamic
Switch Cashback Credit Card
Emirates NBD
U by Emaar Family Credit Card
Dubai First
Dubai First Low-Rate Credit Card
Side by side
FAB ADNOC Rewards Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic
U by Emaar Family Credit CardEmirates NBD
Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First
| Field | FAB ADNOC Rewards Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic | U by Emaar Family Credit CardEmirates NBD | Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000↓ | AED 10,000↑ | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Mandatory; Proof of income - Mandatory - Latest salary certificate or bank statement; Passport copy - Mandatory - A valid passport; Application - Application form, possibly ADNOC membership ID | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or proof of income; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Salary Transfer Letter - Proof of income - Salary certificate or salary transfer letter; Passport copy - Proof of identity and residence - A copy of passport | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or bank statement showing salary; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 300↑ | AED 0↓ | AED 0↓ | AED 0↓ |
| Foreign Transaction Fee | 2.61% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Interest Rate | 0%↓ | Not listed | 3.49%↑ | 2.49%• |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback - 4.25% cashback on fuel, SALIK, DARB, Mawaqif, and lifestyle spends - cashbackRate: 4.25%; Welcome Bonus - AED 300 upon card approval - welcomeOffer: AED 300• | Cashback points - AED 500 - Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days↑ | Earn up to 5% back on your spends• | Cashback - 1% cashback on balance transfers - Get 1% cashback on 0% interest 3-month balance transfers↓ |
| Cashback Rate | 4.25%• | 8%↑ | Not listed | 2.49%↓ |
| Reward Rate | 41% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Welcome Bonus | AED 300↓ | AED 500 cashback points↑ | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | 300 | Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days of Card approval. | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | Not listed | Yes |
| Travel Insurance | Not listed | Not listed | Yes | Not listed |
| Card Network | Visa | Visa | Visa | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | Yes | No | Not listed |
| Other useful facts | ||||
| Movie Benefit | Not listed | Enjoy exclusive lifestyle privileges every month, including two “Buy 1 Get 1” complimentary movie tickets, two rounds of complimentary golf, and a complimentary valet parking service | Not listed | Not listed |
| Lounge Access | mentioned | Not listed | Not listed | Not listed |
| Min Spend | AED 300 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Discount | AED 100 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Transactions Per Month | 2 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Discount Rate | 20% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Offer Validity | until 30 November 2025 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Luxury Merchant Rewards | 20 FAB Rewards | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB ADNOC Rewards Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 300 | AED 5,000 | 0% | 4.25% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Switch Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 10,000 | Not listed | 8% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
U by Emaar Family Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Emirates NBD | AED 0 | AED 5,000 | 3.49% | rewards | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Dubai First Low-Rate Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Dubai First | AED 0 | AED 5,000 | 2.49% | 2.49% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.