First Abu Dhabi Bank
Etihad Guest Infinite Credit Card
- Salary
- AED 30,000
- Fee
- AED 2,500
- Reward
- miles
Card comparison
Compare Etihad Guest Infinite Credit Card from First Abu Dhabi Bank, RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card from RAKBANK, RAKBANK Air Arabia…
First Abu Dhabi Bank
Etihad Guest Infinite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
Abu Dhabi Commercial Bank
TouchPoints Infinite Credit Card
Side by side
Etihad Guest Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
TouchPoints Infinite Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
| Field | Etihad Guest Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK | TouchPoints Infinite Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 30,000• | AED 25,000• | AED 5,000↓ | AED 40,000↑ |
| Salary Transfer Required | Not listed | Not listed | Not listed | No |
| Required Documents | Valid Emirates ID or Passport - Proof of identity - A valid passport; Proof of income - Salary certificate or bank statements - Latest 3 months bank statements | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Travel: Minimum monthly salary AED 25,000.; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport; Address proof - Utility bill or tenancy contract - Latest utility bill or tenancy contract | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Latest salary certificate or bank statements; ID proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport or Emirates ID; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 2,500↑ | AED 1,200• | AED 997.5↓ | AED 1,050• |
| Joining Fee | Not listed | AED 5,000 | Not listed | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | 2.61%• | 2.57%↓ | 2.57%↓ | 2.99%↑ |
| Interest Rate | 0%↓ | 3.65%• | 3.65%• | 3.69%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 241.5• | AED 241.5• | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Miles - 55,000 miles bonus - A 55,000 Etihad Guest Miles bonus↑ | Not listed | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent• | TouchPoints - Up to 1.5 TouchPoints on all spends - Up to 1.5 TouchPoints on all your spends↓ |
| Cashback Rate | Not listed | 1%• | 1%• | Not listed |
| Reward Rate | 41%↑ | Not listed | 1.75%↓ | Not listed |
| Welcome Offer | Not listed | Get a 20,000 Skywards Miles joining bonus. | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. | 2 nights hotel stay worth of AED 1,200 |
| Welcome Bonus Miles | 55,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | Unlimited worldwide |
| Travel Insurance | mentioned | Not listed | Not listed | mentioned |
| Card Network | Visa | Mastercard | Mastercard | Visa |
| Lifestyle | ||||
| Concierge | mentioned | Not listed | Not listed | mentioned |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | Yes | Yes | No |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | Not listed | Not listed | Not listed | AED 50,000 |
| Apr Or Profit Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 3.69% |
| Movie Benefit | Not listed | Not listed | Not listed | Buy1-Get1 free movie tickets at VOX cinemas |
| Ticket Price | AED 20 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Discount | 20% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Elite | AED 10,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Travel | AED 5,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Z | AED 3,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etihad Guest Infinite Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
First Abu Dhabi Bank | AED 2,500 | AED 30,000 | 0% | miles | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 1,200 | AED 25,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
TouchPoints Infinite Credit CardMiles · Lounge · Dining
|
Abu Dhabi Commercial Bank | AED 1,050 | AED 40,000 | 3.69% | rewards | Unlimited worldwide | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.