First Abu Dhabi Bank
Blue FAB Infinite Credit Card by Al-Futtaim
- Salary
- AED 40,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- Up to 9%
Card comparison
Compare Blue FAB Infinite Credit Card by Al-Futtaim from First Abu Dhabi Bank, CBI First Mastercard from Commercial Bank International, Switch Cashback…
First Abu Dhabi Bank
Blue FAB Infinite Credit Card by Al-Futtaim
Commercial Bank International
CBI First Mastercard
Emirates Islamic
Switch Cashback Credit Card
Emirates NBD
U by Emaar Family Credit Card
Side by side
Blue FAB Infinite Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank
CBI First MastercardCommercial Bank International
Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic
U by Emaar Family Credit CardEmirates NBD
| Field | Blue FAB Infinite Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank | CBI First MastercardCommercial Bank International | Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic | U by Emaar Family Credit CardEmirates NBD |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 40,000↑ | Not listed | AED 10,000• | AED 5,000↓ |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or proof of employment; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID - Proof of residency - A valid Emirates ID; Proof of income - Salary certificate or bank statements - Latest salary certificate or bank statements; Passport - Identification - Valid passport | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or proof of income; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Salary Transfer Letter - Proof of income - Salary certificate or salary transfer letter; Passport copy - Proof of identity and residence - A copy of passport |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0• | AED 0• | AED 0• | AED 0• |
| Interest Rate | 0%↓ | 5%↑ | Not listed | 3.49%• |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 230 | Not listed | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback - Up to 9% - Up to 9% cashback• | Not listed | Cashback points - AED 500 - Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days↑ | Earn up to 5% back on your spends↓ |
| Cashback Rate | 9%↑ | Not listed | 8%↓ | Not listed |
| Reward Rate | 41% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Welcome Bonus | Not listed | Not listed | AED 500 cashback points | Not listed |
| Welcome Offer | Not listed | Not listed | Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days of Card approval. | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | Not listed |
| Travel Insurance | Protection benefits mentioned | included | Not listed | Yes |
| Card Network | Visa | Visa | Visa | Visa |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Not listed | Yes | No |
| Other useful facts | ||||
| Movie Benefit | Not listed | Not listed | Enjoy exclusive lifestyle privileges every month, including two “Buy 1 Get 1” complimentary movie tickets, two rounds of complimentary golf, and a complimentary valet parking service | Not listed |
| Balance Transfer Rate | 0% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback On Retail | 9% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback | 9%↑ | Not listed | 8%• | 5%↓ |
| Free For Life | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Other Spend Cashback Rate | 1% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Lounge Access | mentioned | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend | 5000 AED | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue FAB Infinite Credit Card by Al-FuttaimCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 0 | AED 40,000 | 0% | Up to 9% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
CBI First MastercardCashback · Lounge · Dining
|
Commercial Bank International | AED 0 | Not listed | 5% | cashback | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Switch Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 10,000 | Not listed | 8% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
U by Emaar Family Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Emirates NBD | AED 0 | AED 5,000 | 3.49% | rewards | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.