Emirates Islamic
Switch Cashback Credit Card
- Salary
- AED 10,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- 8%
Card comparison
Compare Switch Cashback Credit Card from Emirates Islamic, RAKBANK Titanium Credit Card from RAKBANK, FAB Cashback Credit Card from First Abu Dhabi Bank,…
Emirates Islamic
Switch Cashback Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Titanium Credit Card
First Abu Dhabi Bank
FAB Cashback Credit Card
Abu Dhabi Commercial Bank
365 Cashback Credit Card
Side by side
Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic
RAKBANK Titanium Credit CardRAKBANK
FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
| Field | Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic | RAKBANK Titanium Credit CardRAKBANK | FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | 365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 10,000↑ | AED 8,000• | AED 5,000↓ | AED 8,000• |
| Salary Transfer Required | Not listed | Not listed | Not listed | No |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or proof of income; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID; Proof of income - Latest salary certificate or bank statement - Latest salary certificate or bank statements; Passport copy - Mandatory - A valid passport | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Proof of income - Salary certificate or bank statements - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Residence proof - Proof of address - Utility bill or tenancy contract; Card - FAB Cashback Credit Card | Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0↓ | AED 997.5↑ | AED 300• | Free |
| Joining Fee | Not listed | AED 5,000 | Not listed | Not listed |
| First Year Annual Fee | Not listed | Not listed | Not listed | AED 0 |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | 2.57%↓ | Not listed | 2.99%↑ |
| Interest Rate | Not listed | 3.65%• | 0%↓ | 3.69%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 241.5 | Not listed | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback points - AED 500 - Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback Rate | 8%• | 50%↑ | 5%↓ | 6%• |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | 41% | Not listed |
| Welcome Bonus | AED 500 cashback points | Not listed | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days of Card approval. | Not listed | Not listed | AED 365 cashback |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | Not listed |
| Card Network | Visa | Mastercard | Mastercard | Visa |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | Yes | No | No |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | Not listed | Not listed | Not listed | AED 15,000 |
| Apr Or Profit Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 3.69% |
| Movie Benefit | Enjoy exclusive lifestyle privileges every month, including two “Buy 1 Get 1” complimentary movie tickets, two rounds of complimentary golf, and a complimentary valet parking service | Not listed | Not listed | Buy1-Get1 free movie tickets at VOX Cinemas; Buy1-Get1 free movie tickets at VOX cinemas |
| Fuel Monthly Cap | AED 100 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback | 8% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Fuel Cashback Monthly Cap | 100% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback Points | 500% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Overlimit Fee | Not listed | 299.25% | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 10,000 | Not listed | 8% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Titanium Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 8,000 | 3.65% | up to 50% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
FAB Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 300 | AED 5,000 | 0% | 5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
365 Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 8,000 | 3.69% | 6% | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.