Dubai First
Dubai First Low-Rate Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- 2.49%
Card comparison
Compare Dubai First Low-Rate Credit Card from Dubai First, FAB Z Card from First Abu Dhabi Bank, FAB Cashback Credit Card from First Abu Dhabi Bank, RAKBANK…
Dubai First
Dubai First Low-Rate Credit Card
First Abu Dhabi Bank
FAB Z Card
First Abu Dhabi Bank
FAB Cashback Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
Side by side
Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First
FAB Z CardFirst Abu Dhabi Bank
FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
| Field | Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First | FAB Z CardFirst Abu Dhabi Bank | FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000• | AED 5,000• | AED 5,000• | AED 5,000• |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or bank statement showing salary; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID - Must be valid and current - A valid Emirates ID; Proof of Income - Latest salary certificate or bank statement - Latest 3 months bank statements; Passport - Valid passport copy - A valid passport | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Proof of income - Salary certificate or bank statements - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Residence proof - Proof of address - Utility bill or tenancy contract; Card - FAB Cashback Credit Card | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0↓ | AED 0↓ | AED 300• | AED 997.5↑ |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | Not listed | Not listed | 2.57% |
| Interest Rate | 2.49%• | 1.99%• | 0%↓ | 3.65%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | Not listed | Not listed | AED 241.5 |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback - 1% cashback on balance transfers - Get 1% cashback on 0% interest 3-month balance transfers↓ | Not listed | Not listed | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent↑ |
| Cashback Rate | 2.49%• | Not listed | 5%↑ | 1%↓ |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | 41%↑ | 1.75%↓ |
| Welcome Offer | Not listed | Not listed | Not listed | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | Yes | mentioned | mentioned | mentioned |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Not listed | No | No | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Cashback | 1% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Free For Life | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Movie Offers | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Balance | Not listed | 0 | Not listed | AED 25,000 |
| Ticket Price | Not listed | AED 20 | Not listed | Not listed |
| Discount | Not listed | 20%↓ | 40%↑ | Not listed |
| Minimum Spend Elite | Not listed | AED 10,000 | Not listed | Not listed |
| Minimum Spend Travel | Not listed | AED 5,000 | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai First Low-Rate Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Dubai First | AED 0 | AED 5,000 | 2.49% | 2.49% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
FAB Z CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 0 | AED 5,000 | 1.99% | 30% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
FAB Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 300 | AED 5,000 | 0% | 5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.