Dubai First
Dubai First Low-Rate Credit Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- 2.49%
Card comparison
Compare Dubai First Low-Rate Credit Card from Dubai First, Amazon Platinum Covered Card from Emirates Islamic, RTA Covered Card from Emirates Islamic,…
Dubai First
Dubai First Low-Rate Credit Card
Emirates Islamic
Amazon Platinum Covered Card
Emirates Islamic
RTA Covered Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
Side by side
Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First
Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic
RTA Covered CardEmirates Islamic
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
| Field | Dubai First Low-Rate Credit CardDubai First | Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic | RTA Covered CardEmirates Islamic | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000• | AED 5,000• | AED 5,000• | AED 5,000• |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or bank statement showing salary; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID is required; Salary Certificate - Mandatory - Latest salary certificate or proof of income; Passport Copy - Mandatory - Copy of passport; Bank Statements - Last 3 months - Latest 3 months bank statements | Not listed | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0↓ | AED 0↓ | AED 0↓ | AED 997.5↑ |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | Not listed | Not listed | 2.57% |
| Interest Rate | 2.49%↓ | Not listed | Not listed | 3.65%↑ |
| Late Payment Fee | Not listed | Not listed | Not listed | AED 241.5 |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback - 1% cashback on balance transfers - Get 1% cashback on 0% interest 3-month balance transfers↓ | Not listed | Not listed | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent↑ |
| Cashback Rate | 2.49%• | 6%• | 10%↑ | 1%↓ |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 1.75% |
| Welcome Offer | Not listed | Get up to AED 500 welcome bonus* | Not listed | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | Yes | mentioned | mentioned | mentioned |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Visa | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Not listed | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Movie Benefit | Not listed | Up to 2 "Buy 1 Get 1" complimentary movie tickets every month | Movie Offers | Not listed |
| Cashback | 1%↓ | 6%↑ | Not listed | Not listed |
| Free For Life | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Movie Offers | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Airport Lounge Visits | Not listed | 4 | Not listed | Not listed |
| Age Requirement | Not listed | 18+ | Not listed | Not listed |
| Overlimit Fee | Not listed | Not listed | Not listed | 299.25% |
| Processing Fee | Not listed | Not listed | Not listed | 1.05% |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai First Low-Rate Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Dubai First | AED 0 | AED 5,000 | 2.49% | 2.49% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Amazon Platinum Covered CardCashback · Lounge · Travel
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 5,000 | Not listed | Up to 6% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RTA Covered CardCashback · Fuel · Travel
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 5,000 | Not listed | 10% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.