Citibank N. A.
Citi Premier Card
- Salary
- AED 36,750
- Fee
- AED 300
- Reward
- 3.50%
Card comparison
Compare Citi Premier Card from Citibank N. A., RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card from RAKBANK, RAKBANK RED Credit Card from RAKBANK, RAKBANK…
Citibank N. A.
Citi Premier Card
RAKBANK
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK RED Credit Card
RAKBANK
RAKBANK World Credit Card
Side by side
Citi Premier CardCitibank N. A.
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK
RAKBANK RED Credit CardRAKBANK
RAKBANK World Credit CardRAKBANK
| Field | Citi Premier CardCitibank N. A. | RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK | RAKBANK RED Credit CardRAKBANK | RAKBANK World Credit CardRAKBANK |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 36,750↑ | AED 25,000• | AED 5,000↓ | AED 20,000• |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or proof of employment; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Travel: Minimum monthly salary AED 25,000.; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport; Address proof - Utility bill or tenancy contract - Latest utility bill or tenancy contract | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Minimum monthly salary AED 5,000; ID proof - Valid Emirates ID or passport - Valid passport or Emirates ID | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Minimum monthly salary AED 20,000; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 300• | AED 1,200↑ | AED 997.5• | AED 250↓ |
| Joining Fee | AED 1,000↓ | AED 5,000↑ | Not listed | AED 5,000↑ |
| Foreign Transaction Fee | 2.99%↑ | 2.57%↓ | 2.57%↓ | 2.57%↓ |
| Interest Rate | 0%↓ | 3.65%↑ | 3.65%↑ | 3.65%↑ |
| Late Payment Fee | AED 230↓ | AED 241.5↑ | AED 241.5↑ | AED 241.5↑ |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Miles Rewards - rewardsType: miles; Welcome Cashback - AED 1250 - welcomeOffer: AED 1250↑ | Not listed | cashback - Up to 1.5% cashback on local & international spends - up to 1.5% cashback on local & international spends↓ | Not listed |
| Cashback Rate | 3.5%• | 1%↓ | 1.5%• | 10%↑ |
| Welcome Offer | AED 1250 | Get a 20,000 Skywards Miles joining bonus. | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | mentioned |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Not listed | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Payment | 2.74% | 100% | 100% | 100% |
| Overlimit Fee | 249%↓ | 299.25%↑ | 299.25%↑ | 299.25%↑ |
| Minimum Balance | AED 3,000 | AED 25,000 | AED 25,000 | AED 25,000 |
| Monthly Fee | AED 3,000↑ | AED 200↓ | AED 200↓ | AED 200↓ |
| Interest Products | interest rate-linked products | Not listed | Not listed | Not listed |
| Principal Protection | usually 100% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Fees Url | https://www.citibank.ae/pdf/fees-and-charges.pdf | Not listed | Not listed | Not listed |
| Investment Tenor | a few weeks to several years | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citi Premier CardCashback · Miles · Lounge
|
Citibank N. A. | AED 300 | AED 36,750 | 0.00% | 3.50% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 1,200 | AED 25,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK RED Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | up to 1.5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK World Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 250 | AED 20,000 | 3.65% | up to 10% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.