Abu Dhabi Islamic Bank
Adib Covered Card
- Salary
- AED 5,000
- Fee
- AED 250
- Reward
- 100%
Card comparison
Compare Adib Covered Card from Abu Dhabi Islamic Bank, Amazon Platinum Covered Card from Emirates Islamic, RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card from…
Abu Dhabi Islamic Bank
Adib Covered Card
Emirates Islamic
Amazon Platinum Covered Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
Aafaq Islamic Finance
Platinum Credit Card
Side by side
Adib Covered CardAbu Dhabi Islamic Bank
Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance
| Field | Adib Covered CardAbu Dhabi Islamic Bank | Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK | Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID; Proof of Income - Latest salary certificate or bank statement - Latest 3 months bank statements or salary certificate; Passport Copy - Mandatory - A valid passport copy; Application - Standard application for Covered Card - At the time of applying for the Covered Card, you can provide for your card's Cover Limit by using your own money or proceeds from sale of commodities.; Identification - Standard KYC documents | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID is required; Salary Certificate - Mandatory - Latest salary certificate or proof of income; Passport Copy - Mandatory - Copy of passport; Bank Statements - Last 3 months - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - proof of salary: latest bank statements or salary certificate; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - identity proof: valid passport or Emirates ID |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 250• | AED 0↓ | AED 997.5↑ | AED 0↓ |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | Not listed | 2.57% | Not listed |
| Interest Rate | 0.99%↓ | Not listed | 3.65%• | 3.99%↑ |
| Late Payment Fee | AED 100↓ | Not listed | AED 241.5↑ | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Reward Points - 1 point per AED 1 spent - Earn 1 point per AED 1 spent↓ | Not listed | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent↑ | Welcome Bonus - AED 250 - AED 250 Welcome• |
| Cashback Rate | Not listed | 6%↑ | 1%↓ | Not listed |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | 1.75% | Not listed |
| Welcome Bonus | Not listed | Not listed | Not listed | AED 250 |
| Welcome Offer | Not listed | Get up to AED 500 welcome bonus* | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | Yes |
| Valet Parking | Not listed | Not listed | Not listed | Yes |
| Card Network | Not listed | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Movie Benefit | Not listed | Up to 2 "Buy 1 Get 1" complimentary movie tickets every month | Not listed | Not listed |
| Minimum Balance | 4 | Not listed | AED 25,000 | Not listed |
| Account Opening Fee | Free for Wasel Accountholders | Not listed | Not listed | Not listed |
| Expected Profit Rate Q S A | 6.5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Expected Profit Rate D P A | 5.5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| V A T | 5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Damaged Card Fee Waiver | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Payment | AED 4,000 | Not listed | 100% | 5% |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adib Covered CardCashback · Miles · Lounge
|
Abu Dhabi Islamic Bank | AED 250 | AED 5,000 | 0.99% | 100% | Yes | Not listed | Details | |
| Benefits | |||||||||
Amazon Platinum Covered CardCashback · Lounge · Travel
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 5,000 | Not listed | Up to 6% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Platinum Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 8,000 | 3.99% | Not listed | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.