Abu Dhabi Commercial Bank
Traveller Credit Card
- Salary
- AED 20,000
- Fee
- AED 1,575
- Reward
- 50%
Card comparison
Compare Traveller Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank, RAKBANK World Credit Card from RAKBANK, RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card from…
Abu Dhabi Commercial Bank
Traveller Credit Card
RAKBANK
RAKBANK World Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit Card
Side by side
Traveller Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
RAKBANK World Credit CardRAKBANK
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK
| Field | Traveller Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank | RAKBANK World Credit CardRAKBANK | RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardRAKBANK | RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardRAKBANK |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 20,000• | AED 20,000• | AED 25,000↑ | AED 5,000↓ |
| Salary Transfer Required | No | Not listed | Not listed | Not listed |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity; Latest 3 months salary certificate - Proof of income; Bank statements for last 3 months - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Minimum monthly salary AED 20,000; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport | Proof of salary - Latest salary certificate or payslips - Travel: Minimum monthly salary AED 25,000.; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport; Address proof - Utility bill or tenancy contract - Latest utility bill or tenancy contract | Valid Emirates ID or passport - Proof of identity; Salary certificate - Proof of monthly salary AED 5,000 |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 1,575↑ | AED 250↓ | AED 1,200• | AED 997.5• |
| Joining Fee | Not listed | AED 5,000• | AED 5,000• | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | 2.99%↑ | 2.57%↓ | 2.57%↓ | 2.57%↓ |
| Interest Rate | 3.69%↑ | 3.65%↓ | 3.65%↓ | 3.65%↓ |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 241.5• | AED 241.5• | AED 241.5• |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback on travel, hotel stays, movies, and domestic spends - Up to AED 1,500 cashback monthly - Travel the world and earn up to AED 1,500 cashback every month↓ | Not listed | Not listed | AirRewards bonus - 20,000 - 20,000 AirRewards bonus; Reward earning rate - up to 1.75 AirRewards per AED 5 - Earn up to 1.75 AirRewards per AED 5 spent↑ |
| Cashback Rate | 50%↑ | 10%• | 1%↓ | 1%↓ |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 1.75% |
| Welcome Offer | Complimentary hotel stay worth of AED 2,000 | Not listed | Get a 20,000 Skywards Miles joining bonus. | Get a 20,000 AirRewards joining bonus. |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | mentioned | mentioned | mentioned | mentioned |
| Travel Insurance | mentioned | Not listed | Not listed | Not listed |
| Card Network | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Lifestyle | ||||
| Concierge | mentioned | Not listed | Not listed | Not listed |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | Yes | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | AED 30,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Apr Or Profit Rate | 3.69% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Movie Benefit | 50% cashback on movies tickets in AED spends | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Payment | 5% | 100% | 100% | 100% |
| Monthly Fee | AED 125↓ | AED 200↑ | AED 200↑ | AED 200↑ |
| Cashback Frequency | monthly | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback Threshold A E D | 5,000% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Lounge Access Available | only to Qualifying Cardholders | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traveller Credit CardCashback · Lounge · Groceries
|
Abu Dhabi Commercial Bank | AED 1,575 | AED 20,000 | 3.69% | 50% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK World Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 250 | AED 20,000 | 3.65% | up to 10% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Emirates Skywards World Elite Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 1,200 | AED 25,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK Air Arabia Platinum Credit CardCashback · Miles · Lounge
|
RAKBANK | AED 997.5 | AED 5,000 | 3.65% | 1% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.