Abu Dhabi Commercial Bank
Shukran ADCB Credit Card
- Salary
- AED 8,000
- Fee
- Free
- Reward
- 10%
Card comparison
Compare Shukran ADCB Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank, Platinum Credit Card from Aafaq Islamic Finance, Amazon Platinum Covered Card from Emirates…
Abu Dhabi Commercial Bank
Shukran ADCB Credit Card
Aafaq Islamic Finance
Platinum Credit Card
Emirates Islamic
Amazon Platinum Covered Card
First Abu Dhabi Bank
Blue FAB Platinum Credit Card by Al-Futtaim
Side by side
Shukran ADCB Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance
Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic
Blue FAB Platinum Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank
| Field | Shukran ADCB Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank | Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance | Amazon Platinum Covered CardEmirates Islamic | Blue FAB Platinum Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 8,000↑ | AED 8,000↑ | AED 5,000↓ | AED 8,000↑ |
| Salary Transfer Required | No | Not listed | Not listed | Not listed |
| Required Documents | Valid ID - A valid Emirates ID or passport - Official product info indicates ID requirement; Proof of Income - Latest salary certificate or bank statements - Official documents required for eligibility; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - proof of salary: latest bank statements or salary certificate; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - identity proof: valid passport or Emirates ID | Valid Emirates ID - Mandatory - A valid Emirates ID is required; Salary Certificate - Mandatory - Latest salary certificate or proof of income; Passport Copy - Mandatory - Copy of passport; Bank Statements - Last 3 months - Latest 3 months bank statements | Valid Emirates ID - Proof of identity; Salary Certificate or Payslips - Proof of income - Minimum salary AED 8,000; Bank Statements - Latest 3 months bank statements |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | Free | AED 0• | AED 0• | AED 0• |
| First Year Annual Fee | AED 0 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | 3.35%↑ | Not listed | Not listed | 2.61%↓ |
| Interest Rate | 3.69%• | 3.99%↑ | Not listed | 0%↓ |
| Profit Rate | 5% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback - 10% - Existing Fields: 'cashbackRate':'10%'; Welcome Bonus - Up to AED 1,200 - Existing Fields: 'welcomeOffer':'Up to AED 1,200 welcome bonus as Shukrans'↓ | Welcome Bonus - AED 250 - AED 250 Welcome↑ | Not listed | Not listed |
| Cashback Rate | 10%↑ | Not listed | 6%↓ | 9%• |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 41% |
| Welcome Bonus | Up to AED 1,200↑ | AED 250↓ | Not listed | Not listed |
| Welcome Offer | Up to AED 1,200 welcome bonus as Shukrans | Not listed | Get up to AED 500 welcome bonus* | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | Not listed | Yes | mentioned | mentioned |
| Travel Insurance | Not listed | Not listed | Not listed | Protection benefits mentioned |
| Valet Parking | Not listed | Yes | Not listed | Not listed |
| Card Network | Visa | Mastercard | Mastercard | Visa |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | Yes | No |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | AED 15,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Apr Or Profit Rate | 3.69% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Movie Benefit | Buy-One-Get-One free on movie tickets at Reel Cinemas | Not listed | Up to 2 "Buy 1 Get 1" complimentary movie tickets every month | Not listed |
| Minimum Payment | 5% | 5% | Not listed | Not listed |
| Monthly Fee | AED 125 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Indemnity Limit | 200,000 AED | Not listed | Not listed | Not listed |
| Top Up Life Limit | 200,000 AED | Not listed | Not listed | Not listed |
| Finance Amount | AED 100,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shukran ADCB Credit CardCashback · Lounge · Travel
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 8,000 | 3.69% | 10% | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Platinum Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 8,000 | 3.99% | Not listed | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Amazon Platinum Covered CardCashback · Lounge · Travel
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 5,000 | Not listed | Up to 6% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Blue FAB Platinum Credit Card by Al-FuttaimCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 0 | AED 8,000 | 0% | Up to 9% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.