Abu Dhabi Commercial Bank
365 Cashback Credit Card
- Salary
- AED 8,000
- Fee
- Free
- Reward
- 6%
Card comparison
Compare 365 Cashback Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank, Switch Cashback Credit Card from Emirates Islamic, Dubai First Cashback Credit Card from…
Abu Dhabi Commercial Bank
365 Cashback Credit Card
Emirates Islamic
Switch Cashback Credit Card
Dubai First
Dubai First Cashback Credit Card
Aafaq Islamic Finance
Platinum Credit Card
Side by side
365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic
Dubai First Cashback Credit CardDubai First
Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance
| Field | 365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank | Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic | Dubai First Cashback Credit CardDubai First | Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 8,000• | AED 10,000↑ | AED 5,000↓ | AED 8,000• |
| Salary Transfer Required | No | Not listed | Not listed | Not listed |
| Required Documents | Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate - Proof of income - Latest salary certificate or proof of income; Bank Statements - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Minimum salary of AED 5,000; ID proof - Valid passport or national ID - A valid passport | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - proof of salary: latest bank statements or salary certificate; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - identity proof: valid passport or Emirates ID |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | Free | AED 0• | Not listed | AED 0• |
| First Year Annual Fee | AED 0 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | 2.99% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Interest Rate | 3.69%↓ | Not listed | Not listed | 3.99%↑ |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Not listed | Cashback points - AED 500 - Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days↑ | Cashback - cashback when you spend at the supermarket, dine out, petrol station | Welcome Bonus - AED 250 - AED 250 Welcome↓ |
| Cashback Rate | 6%• | 8%↑ | 5%↓ | Not listed |
| Welcome Bonus | Not listed | AED 500 cashback points↑ | Not listed | AED 250↓ |
| Welcome Offer | AED 365 cashback | Welcome Bonus of AED 500 Cashback points on spends of AED 15,000 within 60 days of Card approval. | Not listed | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | Not listed | mentioned | Yes | Yes |
| Valet Parking | Not listed | Not listed | Not listed | Yes |
| Card Network | Visa | Visa | Mastercard | Mastercard |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | No | Yes | Not listed | Yes |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | AED 15,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Apr Or Profit Rate | 3.69% | Not listed | Not listed | Not listed |
| Movie Benefit | Buy1-Get1 free movie tickets at VOX Cinemas; Buy1-Get1 free movie tickets at VOX cinemas | Enjoy exclusive lifestyle privileges every month, including two “Buy 1 Get 1” complimentary movie tickets, two rounds of complimentary golf, and a complimentary valet parking service | Not listed | Not listed |
| Minimum Payment | 5% | Not listed | Not listed | 5% |
| Monthly Fee | AED 125 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Credit Limit | AED 3,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Hotel Benefit | mentioned | Not listed | Not listed | Not listed |
| Max Indemnity Limit | 200,000 AED | Not listed | Not listed | Not listed |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Abu Dhabi Commercial Bank | Free | AED 8,000 | 3.69% | 6% | Not listed | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Switch Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Emirates Islamic | AED 0 | AED 10,000 | Not listed | 8% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
Dubai First Cashback Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Dubai First | Not listed | AED 5,000 | Not listed | 5% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Platinum Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 8,000 | 3.99% | Not listed | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.