Aafaq Islamic Finance
World Elite Credit Card
- Salary
- AED 20,000
- Fee
- AED 0
- Reward
- 1%
Card comparison
Compare World Elite Credit Card from Aafaq Islamic Finance, RAKBANK World Credit Card from RAKBANK, Traveller Credit Card from Abu Dhabi Commercial Bank,…
Aafaq Islamic Finance
World Elite Credit Card
RAKBANK
RAKBANK World Credit Card
Abu Dhabi Commercial Bank
Traveller Credit Card
First Abu Dhabi Bank
Blue FAB Signature Credit Card by Al-Futtaim
Side by side
World Elite Credit CardAafaq Islamic Finance
RAKBANK World Credit CardRAKBANK
Traveller Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank
Blue FAB Signature Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank
| Field | World Elite Credit CardAafaq Islamic Finance | RAKBANK World Credit CardRAKBANK | Traveller Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank | Blue FAB Signature Credit Card by Al-FuttaimFirst Abu Dhabi Bank |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | ||||
| Minimum Salary | AED 20,000↑ | AED 20,000↑ | AED 20,000↑ | AED 15,000↓ |
| Salary Transfer Required | Not listed | Not listed | No | Not listed |
| Required Documents | Valid Emirates ID - Proof of identity - A valid Emirates ID; Salary Certificate or Bank Statements - Proof of income - Latest salary certificate or bank statements; Passport - Proof of residence - Valid passport | Proof of salary - Latest salary certificate or bank statement - Minimum monthly salary AED 20,000; Identity proof - Valid Emirates ID or passport - A valid passport | Valid Emirates ID - Proof of identity; Latest 3 months salary certificate - Proof of income; Bank statements for last 3 months - Proof of financial stability - Latest 3 months bank statements; Bank Name - ADCB Islamic Banking; Beneficiary Name - as per other Bank records; Credit Card No. - specified by applicant; rewardPoints - Valid Lulu Card - rewardPoints: Valid Lulu Card | Valid Emirates ID - Proof of identity; Salary Certificate or Payslips - Proof of income - Minimum salary AED 15,000 |
| Fees and rates | ||||
| Annual Fee | AED 0↓ | AED 250• | AED 1,575↑ | AED 0↓ |
| Joining Fee | Not listed | AED 5,000 | Not listed | Not listed |
| Foreign Transaction Fee | Not listed | 2.57%↓ | 2.99%↑ | Not listed |
| Interest Rate | 3.99%↑ | 3.65%• | 3.69%• | 0%↓ |
| Late Payment Fee | Not listed | AED 241.5 | Not listed | Not listed |
| Cashback and rewards | ||||
| Rewards | Cashback - 1% - cashback rate of 1%↓ | Not listed | Cashback on travel, hotel stays, movies, and domestic spends - Up to AED 1,500 cashback monthly - Travel the world and earn up to AED 1,500 cashback every month↑ | Cashback - Up to 9% cashback on retail shopping mentioned on FAB Blue listing• |
| Cashback Rate | 1%↓ | 10%• | 50%↑ | 9%• |
| Reward Rate | Not listed | Not listed | Not listed | 41% |
| Welcome Offer | Not listed | Not listed | Complimentary hotel stay worth of AED 2,000 | Not listed |
| Travel | ||||
| Airport Lounge Access | Yes | mentioned | mentioned | mentioned |
| Travel Insurance | Not listed | Not listed | mentioned | Protection benefits mentioned |
| Valet Parking | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Card Network | Not listed | Mastercard | Mastercard | Visa |
| Lifestyle | ||||
| Concierge | Not listed | Not listed | mentioned | Not listed |
| Card type | ||||
| Sharia Compliant | Yes | Yes | No | No |
| Other useful facts | ||||
| Minimum Credit Limit | Not listed | Not listed | AED 30,000 | Not listed |
| Apr Or Profit Rate | Not listed | Not listed | 3.69% | Not listed |
| Movie Benefit | Not listed | Not listed | 50% cashback on movies tickets in AED spends | Not listed |
| Minimum Payment | 5% | 100% | 5% | Not listed |
| Valet Parking Limit | Up to 6 times/month | Not listed | Not listed | Not listed |
| Minimum Monthly Spend | AED 8,000 | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cashback | 1%↓ | Not listed | Not listed | 9%↑ |
| Free For Life | Yes | Not listed | Not listed | Yes |
Compare options
| Select | Product | Bank | Annual fee | Salary | Interest rate | Rewards | Lounge | Network | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Elite Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
Aafaq Islamic Finance | AED 0 | AED 20,000 | 3.99% | 1% | Yes | Not listed | Details | |
| Benefits | |||||||||
RAKBANK World Credit CardCashback · Lounge · Dining
|
RAKBANK | AED 250 | AED 20,000 | 3.65% | up to 10% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Traveller Credit CardCashback · Lounge · Groceries
|
Abu Dhabi Commercial Bank | AED 1,575 | AED 20,000 | 3.69% | 50% | Yes | Mastercard | Details | |
| Benefits | |||||||||
Blue FAB Signature Credit Card by Al-FuttaimCashback · Lounge · Dining
|
First Abu Dhabi Bank | AED 0 | AED 15,000 | 0% | Up to 9% | Yes | Visa | Details | |
| Benefits | |||||||||
UAEBanks.org is independent research, not a bank or financial adviser. Card fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest Key Facts Statement, fees, and terms with the bank before applying.
Side by side
Select up to four products above.
UAEBanks.org is an independent research and comparison site, not a bank, broker, financial adviser, UAE government entity, or official bank representative. Fees, eligibility, rewards, offers, and approvals can change. Always verify the latest terms, Key Facts Statement, fees, and conditions with the official bank before applying.